Serie B1 – 2020/2021
N° | Atleta | Ruolo | Anno | cm. | Provenienza |
1 | TOSI SOFIA | Opposto | 1997 | 185 | > Roma A2 |
2 | BONINSEGNA CHIARA | Banda | 1999 | 174 | > Empoli B1 |
3 | MAZZI ALESSIA | Opposto | 1980 | 183 | > Arena B1 |
4 | MONTANI MILA | Centrale | 1988 | 185 | > Castelbellino B1 |
7 | FERRARINI SOFIA | Centrale | 2001 | 188 | CONFERMATA |
8 | SANDRINI GLENDA | Banda | 1996 | 175 | CONFERMATA |
9 | BENETTI ALICE | Centrale | 1999 | 180 | CONFERMATA |
10 | ROFFIA FRANCESCA | Libero | 2000 | 167 | CONFERMATA |
11 | COPPI CRISTINA | Banda | 1994 | 182 | > Castelbellino B1 |
12 | DI NUCCI VERONICA | Libero | 1997 | 160 | CONFERMATA |
14 | GIROLDI BEATRICE | Palleggio | 1995 | 170 | > Teatina B1 |
16 | GUALTIERI IRIS | Palleggio | 2001 | 170 | > Fine Prestito |
Staff Tecnico | |
SOLFORATI MATTEO | 1° Allenatore |
CAMARINI LEONARDO | 2° Allenatore |
TERZIDIECI SILVIA | Team Manager |
MARIAN JONATHAN | Preparatore Atletico |
GRANDOLFO CATERINA | Aiutante Preparatore Atletico |
CECCO PIETRO | Fisioterapista |
MALAVASI DAVIDE | Allenatore Settore Giovanile |
PANTIGLIONI FRANCESCA | Scout |
Staff Societario | |
LONGHI SERGIO | Presidente |
ROFFIA ALBERTO | Responsabile Generale |
ZINI ANGELO | Direttore Sportivo |
DAL CERO MARIA GRAZIA | Responsabile Settore Giovanile |
MORI FRANCESCO | Responsabile Sponsor |
BEGGI GIANPIETRO | Responsabile Relazioni Societarie |
FIORINI FULVIO | Addetto Stampa |